Compare prop firm challenges
11 firms, 16 plans. Prices, targets, drawdown and payout rules from each firm's own site. Click any column to sort.
Firms tracked11
Plans with a known price13
Last checked2026-10-17
Logged price changes0
Risk warning: Prop firm challenges are paid evaluations on simulated accounts. Most participants do not pass, and the fee is usually lost. Trading leveraged products such as CFDs, spread bets and futures carries a high risk of losing money. Nothing on this site is financial advice. Data may be out of date; always check the firm's own site before buying.
| Firm | Plan | Size | Price | Market | Steps | Profit target | Daily loss | Max loss | Split | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 2-Step Challenge | $100,000 | €439 | CFD | 2 | 10% / 5% | 5% | 10% (static) | 80% | Visit |
| FTMO | 1-Step Challenge | $100,000 | €399 | CFD | 1 | 10% | 3% | 10% (EOD trailing) | 90% | Visit |
| FundedNext | Stellar 2-Step | $100,000 | $549.99 | CFD | 2 | 8% / 5% | 5% | 10% (static) | 80% | Visit |
| The5ers | Summer Plan 1-Step (limited-time) | $100,000 | $249 | CFD | 1 | 10% | 3% | 6% | 75% (per homepage table) | Visit |
| The5ers | Summer Plan 2-Step 10/5 (limited-time) | $100,000 | $149 | CFD | 2 | 10% / 5% | 3% | 10% | unknown | Visit |
| The5ers | High Stakes 2-Step (standard) | $100,000 | unknown | CFD | 2 | 10% / 5% | 5% | 10% | 80% (scales to 100%) | Visit |
| FundingPips | 2-Step | $100,000 | $555 | CFD | 2 | 10% / 8% | 4% | 12% | 85% (95% add-on) | Visit |
| E8 Markets | E8 One | $100,000 | $342 | CFD / multi | 1 | 9% ($9,000) | 4% ($4,000) | 6% dynamic ($6,000) | 80% | Visit |
| Maven Trading | Standard 2-Step | $100,000 | $396 | CFD | 2 | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | Visit |
| Maven Trading | Standard 1-Step | $100,000 | $342 | CFD | 1 | 8% | 3% | 5% | 80% | Visit |
| Blue Guardian | Instant | $100,000 | $405 | CFD / Futures | 0 | none (instant) | unknown | trailing (value unknown) | up to 90% | Visit |
| Apex Trader Funding | EOD Evaluation 100K | $100,000 | unknown | Futures | 1 | $6,000 | $1,500 | $3,000 EOD trailing | 100% (on meeting payout eligibility) | Visit |
| Topstep | Trading Combine 100K (Standard path) | $100,000 | $99/month | Futures | 1 | $6,000 | none stated | $3,000 Max Loss Limit | up to 90% | Visit |
| Take Profit Trader | Test 100K | $100,000 | $330/month | Futures | 1 | $6,000 | $2,200 (shown as 'Removed') | $3,000 EOD trailing | 80% (90% on PRO+) | Visit |
| Alpha Capital Group | Alpha Direct (instant) | $100,000 | $457 | CFD | 0 | none | 3% | 5% trailing | 90% | Visit |
| Alpha Capital Group | 1-Step / 2-Step evaluations | $100,000 | unknown | CFD | unknown | unknown | unknown | unknown | 80% (90% add-on) | Visit |
Prices in the firm's own currency; 'unknown' means not shown on the page checked. €/$ not converted.